Ozonisatoren
Ein Ozonisator
- steigert die Leistung von Abschäumern und Biofiltern
- schafft kristallklares und gesundes Wasser, vermindert deutlich die Nitrit- und Ammoniakbelastung
- erhöht das Redoxpotential und den Sauerstoffgehalt
- vermindert die Keimbelastung des Wassers
- schließt Gelbstoffe und andere Schadstoffe für den Abbau im Biofilter auf
- Leistungsstufen für Aquarien von 5-4000 l Ozonerzeuger mit Leistungen von 10 g/h bis 500 g/h sind aus unserem Industrieprogramm erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
CERTIZON | C25 | C50 | C100 | C200 | C300 |
|---|---|---|---|---|---|
Ozonleistung (mg/h) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Stufenlos einstellbar (mg/h) | 2-25 | 5-50 | 10-100 | 50-200 | 50-300 |
Leistungsaufnahme (Watt) | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 10 |
Aquarien/Teich Süßwasser (l) | 5-500 | 100-1000 | 200-2000 | 500-4000 | 500-6000 |
Aquarieninhalt Seewasser (l) | 5-250 | 100-500 | 200-1000 | 500-2000 | 500-3000 |
Luftdurchsatz (l/h) | 20-500 | 20-500 | 20-500 | 20-500 | 20-500 |
Artikelnr. | .1.25C | .1.50C | .1.100C | .1.200C | .1.300C |
Alle Modelle geeignet für einen Gegendruck bis 5 m Wassersäule.
Bei höheren Luftmengen mit Bypass arbeiten!
Ozonisator | S500 | S1000 |
|---|---|---|
Ozonleistung (mg/h) | 500 | 1000 |
Stufenlos einstellbar (mg/h) | 1-500 | 1-1000 |
Leistungsaufnahme (Watt) | 12 | 24 |
Aquarien/Teich Süßwasser (m³) | 10 | 20 |
Aquarieninhalt Seewasser (m³) | 5 | 10 |
Luftdurchsatz (l/h) | 50-1000 | 50-1000 |
Artikelnr. | .1.500S | .1.1000S |
Alle Modelle geeignet für einen Gegendruck bis 8 m Wassersäule.



